合作高校
万达集团支持大学生创业计划合作高校
| 序号 | 省份 | 高校 |
| 1 | 北京 | 北京大学 |
| 清华大学 | ||
| 中国人民大学 | ||
| 对外经济贸易大学 | ||
| 中央财经大学 | ||
| 北京科技大学 | ||
| 北京理工大学 | ||
| 北京航空航天大学 | ||
| 2 | 天津 | 天津大学 |
| 南开大学 | ||
| 3 | 河北 | 华北电力大学 |
| 4 | 山西 | 太原理工大学 |
| 5 | 内蒙古 | 内蒙古大学 |
| 6 | 辽宁 | 大连理工大学 |
| 东北大学 | ||
| 7 | 吉林 | 吉林大学 |
| 8 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 |
| 东北林业大学 | ||
| 9 | 上海 | 复旦大学 |
| 同济大学 | ||
| 10 | 江苏 | 南京大学 |
| 东南大学 | ||
| 江南大学 | ||
| 11 | 浙江 | 浙江大学 |
| 12 | 安徽 | 中国科学技术大学 |
| 13 | 江西 | 南昌大学 |
| 14 | 福建 | 厦门大学 |
| 福州大学 | ||
| 15 | 山东 | 山东大学 |
| 16 | 河南 | 郑州大学 |
| 17 | 湖北 | 武汉大学 |
| 华中科技大学 | ||
| 中南财经政法大学 | ||
| 18 | 湖南 | 湖南大学 |
| 中南大学 | ||
| 19 | 广东 | 暨南大学 |
| 华南师范大学 | ||
| 20 | 广西 | 广西大学 |
| 21 | 重庆 | 重庆大学 |
| 西南大学 | ||
| 22 | 四川 | 四川大学 |
| 西南财经大学 | ||
| 23 | 贵州 | 贵州大学 |
| 24 | 云南 | 云南大学 |
| 25 | 陕西 | 西安交通大学 |
| 西北大学 | ||
| 26 | 甘肃 | 兰州大学 |
| 27 | 青海 | 青海大学 |
| 28 | 宁夏 | 宁夏大学 |
| 29 | 新疆 | 新疆大学 |
